A12 Taxi Zoetermeer
Wat kost een Taxi
Gecertificeerde chauffeurs
Betalen met PIN, contant of creditcard
Schone luxe auto's
Direct een taxi boeken
Tarieven tot en met 4 personen
Voor extra adressen rekenen wij € 5,- per stop. Bus tarief + € 15,00 - € 20,00. Afhankelijk van afstand.
Stad | Prijs |
---|---|
Stadsrit Zoetermeer | € 13,50 |
Amsterdam ArenA | € 115,- |
Amsterdam Centrum | € 110,- |
Amsterdam Noord | € 125,- |
Benthuizen | € 17,50 |
Bergschehoek | € 32,50 |
Berkel | € 25,- |
Berkel en Rodenrijs | € 30,- |
Bleiswijk | € 30,- |
Boskoop | € 35,- |
Delft Centrum | € 42,50 |
Delft Zuid | € 47,50 |
Den Haag Centrum | € 40,- |
Den Haag Kijkduin | € 60,- |
Den Haag Leidschenveen | € 20,- / € 25,- |
Den Haag Scheveningen | € 50,- |
Den Haag Ypenburg | € 30,- |
Stad | Prijs |
---|---|
Gouda | € 42,50 |
Leiden Centrum | € 40,- |
Leiden Merenwijk | € 45,- |
Leiderdorp | € 42,50 |
Leidschendam | € 35,- |
Moerkapelle | € 27,50 |
Nootdorp | € 30,- |
Pijnacker | € 30,- |
Rijswijk | € 40,- |
Rotterdam Centrum | € 50,- |
Rotterdam Zuid | € 70,- |
Stompwijk | € 17,50 |
Utrecht Centrum | € 120,- |
Utrecht Galgenwaard | € 125,- |
Voorburg | € 35,- |
Zoeterwoude-Dorp | € 25,- |
Airport Service
Bekijk hieronder onze tarieven voor de Airport Service. Staat jouw stad er niet bij of wil je graag een taxi bestellen? Bel dan +31 (0)79 500 0404.
Auto Tarieven Schiphol | Enkel | Retour |
---|---|---|
Zoetermeer | € 57,50 | € 105,- |
Benthuizen | € 57,50 | € 105,- |
Bergschenhoek | € 70,- | € 135,- |
Berkel | € 70,- | € 135,- |
Bleiswijk | € 70,- | € 135,- |
Leidschenveen | € 65,- | € 125,- |
Moerkapelle | € 70,- | € 135,- |
Nootdorp | € 65,- | € 125,- |
Pijnacker | € 70,- | € 135,- |
Auto Tarieven Rotterdam Airport | Enkel | Retour |
---|---|---|
Zoetermeer | € 35,- | € 65,- |
Benthuizen | € 35,- | € 65,- |
Bergschenhoek | € 35,- | € 65,- |
Berkel | € 35,- | € 65,- |
Bleiswijk | € 35,- | € 65,- |
Leidschenveen | € 40,- | € 75,- |
Moerkapelle | € 42,50 | € 80,- |
Nootdorp | € 40,- | € 75,- |
Pijnacker | € 35,- | € 65,- |
Bus Tarieven Schiphol | Enkel | Retour |
---|---|---|
Zoetermeer | € 70,- | € 135,- |
Benthuizen | € 70,- | € 135,- |
Bergschenhoek | € 80,- | € 155,- |
Berkel | € 80,- | € 155,- |
Bleiswijk | € 80,- | € 155,- |
Leidschenveen | € 75,- | € 140,- |
Moerkapelle | € 80,- | € 155,- |
Nootdorp | € 75,- | € 140,- |
Pijnacker | € 80,- | € 155,- |
Bus Tarieven Rotterdam Airport | Enkel | Retour |
---|---|---|
Zoetermeer | € 45,- | € 85,- |
Benthuizen | € 45,- | € 85,- |
Bergschenhoek | € 45,- | € 85,- |
Berkel | € 45,- | € 85,- |
Bleiswijk | € 45,- | € 85,- |
Leidschenveen | € 50,- | € 95,- |
Moerkapelle | € 47,50 | € 90,- |
Nootdorp | € 50,- | € 95,- |
Pijnacker | € 45,- | € 85,- |
Airport Service Buitenland
Bekijk hieronder onze tarieven voor de Airport Service naar Eindhoven Airport, Brussels Airport of Dusseldorf Airport. Staat jouw stad er niet bij of wil je graag een taxi bestellen? Bel dan +31 (0)79 500 0404.
Startlocatie | Eindbestemming | Auto Tarieven | Bus Tarieven |
---|---|---|---|
Zoetermeer | Eindhoven Airport | € 190,- | € 220,- |
Zoetermeer | Brussels Airport | € 225,- | € 275,- |
Zoetermeer | Dusseldorf Airport | € 295,- | € 345,- |
Tevreden klanten
Rit op het laatste moment geboekt voor oudejaarsnacht. Alles verliep vlekkeloos. Contact via telefoon prettig. De rit was ook een verademing.
Top ontvangen door de chauffeuse en snel naar huis gereden. Dit is zeker niet de laatste keer met dit bedrijf.
Wij zijn vol lof over dit bedrijf nette auto's, vriendelijke chauffeurs, netjes op tijd! Gaan zorgvuldig met je bagage om. Redelijke prijzen.
We hebben er regelmatig gebruik van gemaakt.
En gaan het in de toekomst zeker weer doen.