A12 Taxi Zoetermeer
Wat kost een Taxi
Gecertificeerde chauffeurs
Betalen met PIN, contant of creditcard
Schone luxe auto's
Direct een taxi boeken
Stadsrit Zoetermeer maximaal €20,50
Met uitzondering van de volgende bestemmingen voor max. €27,50:
Locatie | Maximale Prijs |
---|---|
Noord-AA | € 27,50 |
Van Oosterheem naar Meerzicht / Rokkeveen | € 27,50 |
Van Meerzicht / Rokkeveen naar Oosterheem | € 27,50 |
Westerpark / Witte raaf | € 27,50 |
Tarieven tot en met 4 personen
Voor extra adressen rekenen wij € 5,- per stop. Bus tarief + € 15,00 - € 20,00. Afhankelijk van afstand.
Stad | Prijs |
---|---|
Alphen a/d Rijn | € 55,- |
Amsterdam Arena | € 150,- |
Amsterdam Centrum | € 145,- |
Amsterdam Noord | € 180,- |
Benthuizen | € 27,50 |
Bergschenhoek | € 40,00 |
Berkel en Rodenrijs | € 40,00 |
Bleiswijk | € 40,- |
Boskoop | € 45,- |
Capelle aan de ijsel | € 70,00,- |
Den Haag Centrum | € 52,50 |
Den Haag Leidschenveen | € 30,- / 32,50 |
Den Haag Kijkduin | € 77,50 |
Den Haag Scheveningen | € 65,00 |
Den Haag Ypenburg | € 42,50 |
Delft Centrum | € 65,00 |
Delft Zuid | € 70,- |
Dordrecht | € 145,- |
Gouda | € 55,00 |
Gouda Goverwelle | € 60,- |
Hazerswoude-Dorp | € 42,50 |
Stad | Max. Prijs |
---|---|
Leiden Centrum | € 50,00 |
Leiden Merenwijk | € 57,50 |
Leiderdorp | € 55,- |
Leidschendam | € 45,00 |
Moerkapelle | € 37,50 |
Monster / Hoek van Holland | € 115,- |
Nootdorp | € 40,00 |
Pijnacker | € 37,50 |
Rijswijk | € 52,50 |
Rotterdam Centrum | € 62,50 |
Rotterdam Zuid | € 100,- |
Schiedam | € 65,- |
Stompwijk | € 25,00 |
Utrecht Centrum | € 150,- |
Utrecht Galgenwaard | € 165,- |
Vlaardingen | € 85,- |
Voorburg | € 42,50 |
Voorschoten | € 50,00 |
Waddinxveen | € 50,- |
Zevenhuizen | € 47,50 |
Zoeterwoude-Dorp | € 42,50 |
Zoetermeer stadsrit | € 20,50/€27,50 |
Airport Service
Bekijk hieronder onze tarieven voor de Airport Service. Staat jouw stad er niet bij of wil je graag een taxi bestellen? Bel dan +31 (0)79 500 0404.
Auto Tarieven Schiphol | Heen reis | Ophalen | Retour | |
---|---|---|---|---|
Benthuizen | € 72,50 | € 82,50 | €145,00 | |
Bergschenhoek | € 82,50 | € 92,50 | €165,00 | |
Berkel | € 82,50 | € 92,50 | €165,00 | |
Bleiswijk | €82,50 | €92,50 | €165,00 | |
Leidschenveen | €75,00 | €85,- | €152,50 | |
Moerkapelle | €82,50 | €92,50 | €165,00 | |
Nootdorp | €82,50 | €92,50 | €165,00 | |
Pijnacker | €82,50 | €92,50 | €165,00 | |
Zevenhuizen | €82,50 | €92,50 | €165,00 | |
Zoetermeer | € 72,50 | €82,50 | €145,00 | |
Bus Tarieven Schiphol | Heen reis | Ophalen | Retour | |
---|---|---|---|---|
Benthuizen | € 90,00 | € 100,00 | €182,50 | |
Bergschenhoek | €105,00 | € 115,00 | €212,50 | |
Berkel | €100,00 | € 110,00 | €202,50 | |
Bleiswijk | €100,00 | €110,00 | €202,50 | |
Leidschenveen | €95,00 | €105,- | €192,50 | |
Moerkapelle | €105,00 | €115,00 | €212,50 | |
Nootdorp | €95,00 | €105,00 | €192,50 | |
Pijnacker | €100,00 | €110,00 | €202,50 | |
Zevenhuizen | €115,00 | €125,00 | €232,50 | |
Zoetermeer | € 90,00 | €100,0 | €182,50 | |
Auto Tarieven
Rotterdam Airport | Heen | Ophalen | Retour | |
---|---|---|---|---|
Benthuizen | €42,50 | €45,- | €82,50 | |
Bergschenhoek | €42,50 | €45,- | €82,50 | |
Berkel | €42,50 | €45,00 | €82,50 | |
Bleiswijk | €42,50 | €45,- | €82,50 | |
Leidschenveen | €47,50 | €52,50 | €92,50 | |
Moerkapelle | €47,50 | €52,50 | €92,50 | |
Nootdorp | €47,50 | €52,50 | €92,50 | |
Pijnacker | €42,50 | € 45,- | €82,50 | |
Zevenhuizen | €52,50 | €55,- | €102,50 | |
Zoetermeer | €47.50 | € 45,- | €82,50 | |
Bus Tarieven Rotterdam Airport | Heen | Ophalen | Retour | |
---|---|---|---|---|
Benthuizen | € 57,50 | €62,50 | €115,00 | |
Bergschenhoek | € 57,50 | €62,50 | €115,00 | |
Berkel | € 57,50 | €62,50 | €115,00 | |
Bleiswijk | €57,50 | €62,50 | €115,00 | |
Leidschenveen | € 62,50 | €67,50 | €125,00 | |
Moerkapelle | €62,50 | €67,50 | €125,00 | |
Nootdorp | €62,50 | € 67,50 | €125,00 | |
Pijnacker | € 57,50 | € 62,50 | €115,00 | |
Zevenhuizen | € 60,- | € 65,- | €120,00 | |
Zoetermeer | € 57,50 | €62,50 | €115,00 |
Airport Service Buitenland
Bekijk hieronder onze tarieven voor de Airport Service naar Eindhoven Airport, Brussels Airport of Dusseldorf Airport. Staat jouw stad er niet bij of wil je graag een taxi bestellen? Bel dan +31 (0)79 500 0404.
Startlocatie | Eindbestemming | Auto Tarieven | Bus Tarieven | |
---|---|---|---|---|
Zoetermeer | Brussels Airport | €400,00 | €470.00 | |
Zoetermeer | Dusseldorf Airport | €515,00 | €575,00 | |
Zoetermeer | Eindhoven Airport | €310,00 | €360,00 |
Tevreden klanten
Rit op het laatste moment geboekt voor oudejaarsnacht. Alles verliep vlekkeloos. Contact via telefoon prettig. De rit was ook een verademing.
Top ontvangen door de chauffeuse en snel naar huis gereden. Dit is zeker niet de laatste keer met dit bedrijf.
Wij zijn vol lof over dit bedrijf nette auto's, vriendelijke chauffeurs, netjes op tijd! Gaan zorgvuldig met je bagage om. Redelijke prijzen.
We hebben er regelmatig gebruik van gemaakt.
En gaan het in de toekomst zeker weer doen.